競馬予想 無料 3月 中山競馬場開催 中山記念についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!










(11/06)
(02/22)
(03/03)
(02/26)
(02/25)




HN:
中山
性別:
非公開




(11/05)
(11/06)
(11/06)
(11/06)
(11/06)


×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 中山記念 からの春の古馬GI競走優勝馬
1972年の第46回から春の古馬GI(級)戦線を占う競走として
施行されているが
17頭が天皇賞(春)・安田記念・宝塚記念のいずれかを制覇している。
以下は複数回出走した該当馬は優勝年を表記したもの。
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
1972年の第46回から春の古馬GI(級)戦線を占う競走として
施行されているが
17頭が天皇賞(春)・安田記念・宝塚記念のいずれかを制覇している。
以下は複数回出走した該当馬は優勝年を表記したもの。
回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 優勝競走 |
---|---|---|---|---|---|
第46回 | 1972年3月12日 | ラファール | 牝4 | 16着 | 第22回安田記念 |
第47回 | 1973年3月11日 | ハクホオショウ | 牡4 | 7着 | 第23回安田記念 |
第48回 | 1974年3月10日 | ハイセイコー タケホープ |
牡4 牡4 |
1着 3着 |
第15回宝塚記念 第69回天皇賞(春) |
第49回 | 1975年3月9日 | イチフジイサミ | 牡5 | 4着 | 第71回天皇賞(春) |
第52回 | 1978年3月12日 | ニッポーキング | 牡5 | 9着 | 第28回安田記念 |
第53回 | 1979年3月11日 | サクラショウリ カシュウチカラ |
牡4 牡6 |
2着 6着 |
第20回宝塚記念 第79回天皇賞(春) |
第56回 | 1982年3月14日 | モンテプリンス スイートネイティブ |
牡5 牝5 |
2着 6着 |
第85回天皇賞(春)・第23回宝塚記念 第32回安田記念 |
第57回 | 1983年3月13日 | キヨヒダカ | 牡5 | 8着 | 第33回安田記念 |
第60回 | 1986年3月9日 | クシロキング | 牡4 | 1着 | 第93回天皇賞(春) |
第61回 | 1987年3月15日 | スズパレード | 牡6 | 1着 | 第28回宝塚記念 |
第65回 | 1991年3月10日 | メジロライアン | 牡4 | 2着 | 第32回宝塚記念 |
第67回 | 1993年3月14日 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 4着 | 第43回安田記念 |
第70回 | 1996年3月10日 | サクラローレル | 牡5 | 1着 | 第113回天皇賞(春) |
第72回 | 1998年3月15日 | サイレンススズカ | 牡4 | 1着 | 第39回宝塚記念 |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
PR
競馬予想 無料 中山記念 歴代優勝馬
レースレコード - 1:44.9(第78回優勝馬サクラプレジデント)
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第26回 | 1952年10月26日 | キヨストロング | 牡3 | 2:32 0/5 | 中村広 | 藤本冨良 |
第27回 | 1953年10月25日 | ブルレツト | 牝3 | 2:34 3/5 | 高橋直 | 高木良三 |
第28回 | 1954年11月7日 | チエリオ | 牝4 | 2:32 0/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 |
第29回 | 1955年11月6日 | タカギク | 牡4 | 2:31 2/5 | 坂本栄三郎 | 杉浦照 |
第30回 | 1956年10月28日 | ヒデホマレ | 牡4 | 2:44 1/5 | 蛯名武五郎 | 田中康三 |
第31回 | 1957年7月14日 | マイウエイ | 牡4 | 1:52 1/5 | 古野富張 | 内藤潔 |
第32回 | 1958年3月30日 | ミツル | 牝5 | 1:55 2/5 | 野平祐二 | 尾形藤吉 |
第33回 | 1959年7月12日 | フイリー | 牝5 | 1:50 2/5 | 野平祐二 | 野平省三 |
第34回 | 1960年7月10日 | ハローモア | 牡4 | 1:49.8 | 森安重勝 | 尾形藤吉 |
第35回 | 1961年4月23日 | オンワードスタン | 牡4 | 1:50.3 | 保田隆芳 | 二本柳俊夫 |
第36回 | 1962年4月21日 | ギントシ | 牡4 | 1:51.2 | 梶与四松 | 稲葉幸夫 |
第37回 | 1963年6月9日 | ナスノミドリ | 牡4 | 1:50.6 | 加賀武見 | 稲葉幸夫 |
第38回 | 1964年2月23日 | トースト | 牝5 | 1:52.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
第39回 | 1965年3月21日 | スイートラペール | 牝6 | 1:50.8 | 野平祐二 | 野平富久 |
第40回 | 1966年5月1日 | フジイサミ | 牡5 | 1:53.7 | 津田昭 | 松永光雄 |
第41回 | 1967年6月4日 | オンワードヒル | 牡4 | 1:50.0 | 牧野三雄 | 中村広 |
第42回 | 1968年4月21日 | シエスキイ | 牡5 | 1:51.8 | 郷原洋行 | 大久保房松 |
第43回 | 1969年4月13日 | メイジシロー | 牡4 | 1:51.2 | 中野渡清一 | 本郷重彦 |
第44回 | 1970年4月19日 | アカツキテル | 牡4 | 1:53.4 | 増沢末夫 | 勝又忠 |
第45回 | 1971年4月18日 | ヒダプレジデント | 牡4 | 1:51.7 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
第46回 | 1972年3月12日 | トウショウピット | 牡5 | 1:50.2 | 増沢末夫 | 茂木為二郎 |
第47回 | 1973年3月11日 | ジンデン | 牡5 | 1:49.6 | 柴田政人 | 高松三太 |
第48回 | 1974年3月10日 | ハイセイコー | 牡4 | 1:52.1 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 |
第49回 | 1975年3月9日 | ヒカルジンデン | 牡4 | 1:49.5 | 柴田政人 | 高松三太 |
第50回 | 1976年3月14日 | ヤマブキオー | 牡6 | 1:50.6 | 徳吉一己 | 森末之助 |
第51回 | 1977年3月13日 | アイフル | 牡6 | 1:49.2 | 嶋田功 | 仲住芳雄 |
第52回 | 1978年3月12日 | カネミカサ | 牡4 | 1:49.7 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 |
第53回 | 1979年3月11日 | カネミカサ | 牡5 | 1:49.3 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 |
第54回 | 1980年3月9日 | ヨシノスキー | 牡4 | 1:53.3 | 的場均 | 佐藤征助 |
第55回 | 1981年3月8日 | キタノリキオー | 牡4 | 1:50.4 | 田村正光 | 伊藤竹男 |
第56回 | 1982年3月14日 | エイティトウショウ | 牝4 | 1:49.3 | 中島啓之 | 奥平真治 |
第57回 | 1983年3月13日 | エイティトウショウ | 牝5 | 1:55.7 | 中島啓之 | 奥平真治 |
第58回 | 1984年3月11日 | テュデナムキング | 牡4 | 1:49.4 | 的場均 | 大久保房松 |
第59回 | 1985年3月10日 | トウショウペガサス | 牡6 | 1:47.6 | 中島啓之 | 奥平真治 |
第60回 | 1986年3月9日 | クシロキング | 牡4 | 1:48.0 | 岡部幸雄 | 中野隆良 |
第61回 | 1987年3月15日 | スズパレード | 牡6 | 1:49.6 | 蛯沢誠治 | 富田六郎 |
第62回 | 1988年3月13日 | モガミヤシマ | 牡4 | 1:47.2 | 柴田政人 | 古山良司 |
第63回 | 1989年3月12日 | コーセイ | 牝5 | 1:48.7 | 鈴木寿 | 尾形盛次 |
第64回 | 1990年3月11日 | ホクトヘリオス | 牡6 | 1:48.3 | 柴田善臣 | 中野隆良 |
第65回 | 1991年3月10日 | ユキノサンライズ | 牝4 | 1:47.7 | 増沢末夫 | 鈴木康弘 |
第66回 | 1992年3月15日 | ダイナマイトダディ | 牡4 | 1:48.5 | 加藤和宏 | 鈴木康弘 |
第67回 | 1993年3月14日 | ムービースター | 牡7 | 1:47.0 | 岸滋彦 | 坪憲章 |
第68回 | 1994年3月13日 | サクラチトセオー | 牡4 | 1:48.9 | 小島太 | 境勝太郎 |
第69回 | 1995年3月12日 | フジヤマケンザン | 牡7 | 1:50.3 | 蛯名正義 | 森秀行 |
第70回 | 1996年3月10日 | サクラローレル | 牡5 | 1:47.2 | 横山典弘 | 境勝太郎 |
第71回 | 1997年3月9日 | キングオブダイヤ | 牡5 | 1:48.7 | 柴田善臣 | 清水利章 |
第72回 | 1998年3月15日 | サイレンススズカ | 牡4 | 1:48.6 | 武豊 | 橋田満 |
第73回 | 1999年3月14日 | キングヘイロー | 牡4 | 1:47.5 | 柴田善臣 | 坂口正大 |
第74回 | 2000年2月27日 | ダイワテキサス | 牡7 | 1:46.8 | 後藤浩輝 | 増沢末夫 |
第75回 | 2001年2月25日 | アメリカンボス | 牡6 | 1:47.7 | 江田照男 | 田子冬樹 |
第76回 | 2002年2月24日 | トウカイポイント | 騸6 | 1:45.4 | 岡部幸雄 | 後藤由之 |
第77回 | 2003年3月2日 | ローエングリン | 牡4 | 1:47.6 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 |
第78回 | 2004年2月29日 | サクラプレジデント | 牡4 | 1:44.9 | 武豊 | 小島太 |
第79回 | 2005年2月27日 | バランスオブゲーム | 牡6 | 1:46.5 | 田中勝春 | 宗像義忠 |
第80回 | 2006年2月26日 | バランスオブゲーム | 牡7 | 1:48.9 | 田中勝春 | 宗像義忠 |
第81回 | 2007年2月25日 | ローエングリン | 牡8 | 1:47.2 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 |
第82回 | 2008年3月2日 | カンパニー | 牡7 | 1:47.3 | 横山典弘 | 音無秀孝 |
第83回 | 2009年3月1日 | カンパニー | 牡8 | 1:49.2 | 横山典弘 | 音無秀孝 |
レースレコード - 1:44.9(第78回優勝馬サクラプレジデント)
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
競馬予想 無料 中山記念 歴史
- 1952年
- 年2回制から年1回制に変更。
- 施行距離を芝2400mに変更。
- 1956年
- 中山競馬場の改築完了により中山改築記念の副称が本年のみ付く。
- 施行距離を芝2600mに変更。
- 1957年 - 施行距離を芝1800mに変更。
- 1958年 - 出走条件を5歳(現4歳)以上に変更。
- 1959年
- 出走条件を4歳(現3歳)以上に変更。
- 野平祐二が年1回制での騎手として史上初の連覇。
- 1960年 - 前年の9月1日から日本競馬の時計が変更になったのに伴い、時計表示が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
- 1961年 - 出走条件を5歳(現4歳)以上に変更。
- 1963年
- 出走条件を4歳(現3歳)以上に変更。
- 稲葉幸夫が年1回制での調教師として史上初の連覇
- 1964年 - 出走条件を5歳(現4歳)以上に変更。
- 1967年 - 出走条件を4歳(現3歳)以上に変更。
- 1968年 - 出走条件を5歳(現4歳)以上に変更。
- 1972年 - 負担重量を別定に変更。
- 1979年
- カネミカサが年1回制での史上初の連覇。
- 蛯沢誠治が騎手として2人目の連覇。
- 成宮明光が調教師として2人目の連覇。
- 1983年
- エイティトウショウが2頭目の連覇。
- 中島啓之が騎手として3人目の連覇。
- 奥平真治が調教師として3人目の連覇。
- 1984年
- グレード制施行によりGIIに格付け。
- 混合競走に指定。
- 1988年 - 中山競馬場の改修工事により東京競馬場の芝1800mで施行。
- 1992年 - 鈴木康弘が調教師として4人目の連覇。
- 1994年 - 2着入線のケントニーオーが進路妨害により5着降着。
- 1995年 - 3着入線のウインドフィールズが進路妨害により5着降着。
- 1996年 - この年から地方所属の騎手が騎乗可能となる。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「5歳以上」から「4歳以上」に変更。
- 2005年 - 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は4頭まで出走可能となる。
- 2006年
- バランスオブゲームが3頭目の連覇。
- 田中勝春が騎手として4人目の連覇。
- 宗像義忠が調教師として5人目の連覇。
- 2007年
- 日本のパートI国昇格に伴い、外国調教馬の出走枠が8頭に拡大。
- ローエングリンが年1回制で4頭目となる2度目の優勝。
- 2008年 - 負担重量が賞金別定からグレード別定に変更。
- 2009年
- カンパニーが年1回制で5頭目となる2度目の優勝にして、かつ4頭目の連覇。
- 横山典弘が騎手として5人目の連覇。
- 音無秀孝が調教師として6人目の連覇。