忍者ブログ
競馬予想 無料 3月 中山競馬場開催 中山記念についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
 カレンダー 
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 フリーエリア 
 最新コメント 
 最新トラックバック 
 プロフィール 
HN:
中山
性別:
非公開
 バーコード 
 ブログ内検索 
 P R 
[10]  [9]  [8]  [7]  [6]  [5]  [4]  [3]  [2]  [1
 [PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

競馬予想 無料 中山記念 歴代優勝馬


中山記念(春)


回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師
第2回 1937年4月4日 モアーザン 牡5 3:33 0/5 仲住達弥
第4回 1938年4月10日 モアーザン 牡6 3:28 3/5 斎藤友吉 仲住達弥
第6回 1939年4月14日 フアインモア 牡5 3:44 2/5 中村一雄 藤本冨良
第8回 1940年4月8日 ヘンウン 牡5 3:46 3/5 岸参吉 鈴木信太郎
第10回 1941年4月13日 エステイツ 牡4 3:46 4/5 田中康三 尾形景造
第12回 1942年4月19日 ライオンカツプ 牡4 3:44 1/5 八木沢勝美 尾形景造
第14回 1943年4月25日 クレタケ 牡4 3:45 3/5 田中康三 尾形景造
第16回 1947年4月3日 トヨウメ 牡4 2:52 1/5 小林善衛 鈴木信太郎
第18回 1948年4月4日 ブランドパプース 牝4 2:49 1/5 保田隆芳 尾形藤吉
第20回 1949年5月3日 サチトミ 牡5 2:46 1/5 高橋英夫 鈴木勝太郎
第22回 1950年4月16日 カネフブキ 牡4 2:47 3/5 中村広 藤本冨良
第24回 1951年5月20日 トサホマレ 牡4 3:26 4/5 大久保末吉 稗田敏男



中山記念(秋)

回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師
第1回 1936年10月18日 アトランタ 牝5 3:32 1/5 高木良三 明石孔
第3回 1937年10月16日 トクマサ 牡4 3:45 3/5 伊藤正四郎 尾形景造
第5回 1938年11月27日 モアーザン 牡6 3:49 0/5 斎藤友吉 仲住達弥
第7回 1939年12月2日 テイト 牡4 3:41 3/5 大久保末吉
第9回 1940年12月8日 エスパリオン 牡5 3:45 3/5 佐藤邦雄 大久保房松
第11回 1941年12月6日 ヤマトモ 牡4 3:46 4/5 新屋幸吉 清水茂次
第13回 1942年12月6日 ニパトア 牝4 3:45 1/5 新屋幸吉 清水茂次
第15回 1943年12月5日 シマハヤ 牡4 3:40 0/5 小西喜蔵 田中和一郎
第17回 1947年12月7日 ヤマトナデシコ 牝4 3:40 3/5 二本柳俊夫 稲葉幸夫
第19回 1948年10月31日 エツザン 牡4 3:41 3/5 橋本輝雄 久保田彦之
第21回 1949年12月11日 ヒデヒカリ 牝4 3:26 2/5 中村広 藤本冨良
第23回 1950年12月17日 ヤシマドオター 牝4 3:35 1/5 保田隆芳 尾形藤吉
第25回 1951年10月21日 ミサワホープ 牡4 2:50 1/5 田中康三 久保田彦之





タグ:競馬予想 無料  ゲーム
PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:

Template by ららららいふ / Material by 素材くん「無料WEB素材屋」

忍者ブログ [PR]